➜ ~ df
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 236568496 148946832 65364168 70% 1123749 9223372036853652058 0% /
devfs 385 385 0 100% 666 0 100% /dev
/dev/disk1s4 236568496 20972184 65364168 25% 10 9223372036854775797 0% /private/var/vm
map -hosts 0 0 0 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0 0 0 100% 0 0 100% /home
/dev/disk1s3 236568496 995744 65364168 2% 12 9223372036854775795 0% /Volumes/Recovery
➜ ~ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 113Gi 71Gi 32Gi 69% 1123805 9223372036853652002 0% /
devfs 193Ki 193Ki 0Bi 100% 666 0 100% /dev
/dev/disk1s4 113Gi 9.0Gi 32Gi 22% 9 9223372036854775798 0% /private/var/vm
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home
/dev/disk1s3 113Gi 486Mi 32Gi 2% 12 9223372036854775795 0% /Volumes/Recovery
➜ ~ df -m